Â
Â
|
Setup Tasks
|
Pre-requisite
|
Description
|
Â
|
|---|---|---|---|
|
Setup Tasks
|
Pre-requisite
|
Description
|
Â
|
| Â | Â | Â | Â |
| Bank master | Â | Â | Â |
| Bp groups | * | Â | Â |
| BP territories | Â | Â | Â |
| BP types | * | Â | Â |
| company setup | Â | Â | Â |
| Country codes | * | Â | Â |
| foreign currency codes | Â | Â | Â |
| fx currency rates | Â | Â | Â |
| gl accounts | Â | Â | Â |
| gl codes | Â | Â | Â |
| gl groups | Â | Â | Â |
| gl mapping codes | Â | Â | Â |
| gl periods | Â | Â | Â |
| gl types | * | Â | Â |
| inv Brands | Â | Â | Â |
| inv groups | Â | Â | Â |
| inv prices | Â | Â | Â |
| inv properties | Â | Â | Â |
| inv properties type | Â | Â | Â |
| inv sub groups | Â | Â | Â |
| inv type | * | Â | Â |
| inv uom | * | Â | Â |
| inv valuation types | * | Â | Â |
| inventory master | Â | Â | Â |
| pricelists | Â | Â | Â |
| rep codes | Â | Â | Â |
| state codes | Â | Â | Â |
| store codes | Â | Â | Â |
| sys form templates | Â | Â | Â |
| sys forms | Â | Â | Â |
| sys printers | Â | Â | Â |
| system document numbers | * | Â | Â |
| tax codes | Â | Â | Â |
| tax rates | Â | Â | Â |
| warehouse codes | Â | Â | Â |

